送料について

当店では、下記のように送料ポイント制にさせていただいています。

0〜50ポイントまでは、宅急便コンパクト。
51〜220ポイントまでは、60サイズの宅急便。
221ポイント以上は、80サイズの宅急便。


ご理解の程、よろしくお願い致します。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 4150 51220 221
北海道 990円 990円 1,700円 1,920円
青森県 770円 770円 1,260円 1,480円
岩手県 770円 770円 1,260円 1,480円
秋田県 720円 720円 1,150円 1,370円
宮城県 770円 770円 1,260円 1,480円
山形県 720円 720円 1,150円 1,370円
福島県 720円 720円 1,150円 1,370円
茨城県 660円 660円 1,040円 1,260円
栃木県 660円 660円 1,040円 1,260円
群馬県 660円 660円 1,040円 1,260円
埼玉県 660円 660円 1,040円 1,260円
千葉県 660円 660円 1,040円 1,260円
東京都 660円 660円 1,040円 1,260円
神奈川県 660円 660円 1,040円 1,260円
山梨県 660円 610円 930円 1,150円
新潟県 660円 660円 1,040円 1,260円
長野県 610円 610円 930円 1,150円
富山県 660円 660円 1,040円 1,260円
石川県 660円 660円 1,040円 1,260円
福井県 610円 610円 930円 1,150円
岐阜県 610円 610円 930円 1,150円
静岡県 610円 610円 930円 1,150円
愛知県 610円 610円 930円 1,150円
三重県 610円 610円 930円 1,150円
滋賀県 610円 610円 930円 1,150円
京都府 610円 610円 930円 1,150円
大阪府 610円 610円 930円 1,150円
兵庫県 610円 610円 930円 1,150円
奈良県 610円 610円 930円 1,150円
和歌山県 610円 610円 930円 1,150円
鳥取県 610円 610円 930円 1,150円
島根県 610円 610円 930円 1,150円
岡山県 610円 610円 930円 1,150円
広島県 610円 610円 930円 1,150円
山口県 610円 610円 930円 1,150円
徳島県 610円 610円 930円 1,150円
香川県 610円 610円 930円 1,150円
愛媛県 610円 610円 930円 1,150円
高知県 610円 610円 930円 1,150円
福岡県 660円 660円 1,040円 1,260円
佐賀県 660円 660円 1,040円 1,260円
長崎県 660円 660円 1,040円 1,260円
熊本県 660円 660円 1,040円 1,260円
大分県 660円 660円 1,040円 1,260円
宮崎県 660円 660円 1,040円 1,260円
鹿児島県 660円 660円 1,040円 1,260円
沖縄県 830円 830円 1,370円 1,920円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE